Jersey Blue Header (small gif)
HeightHalf-Breadths
Station(baseline to
gunwale)
Deck8 in.
LWL
6 in.
LWL
4 in.
LWL
2 in.
LWL
016 in.7/16 in.----
114.5 in.4.5 in.2.5 in.1.5 in.0.75 in.-
213.0 in.8.0 in.6.25 in.4.625 in.3.25 in.1.75 in.
311.75 in.11.0 in.9.5 in.8.375 in.6.75 in.4.625 in.
411.0 in.13.0 in.12.25 in.11.5 in.10.0 in.7.75 in.
510.5 in.14.125 in.14.125 in.13.25 in.12.010.125
610.0 in.14.75 in.14.75 in.14.25 in.13.25 in.11.5 in.
710.0 in.15.0 in.15.0 in.14.75 in.13.75 in.12 in.
810.0 in.14.75 in.14.75 in.14.5 in.13.625 in.11.375 in.
910.125 in.14.5 in.14.5 in.13.625 in.12.625 in.10.375 in.
1010.5 in.12.75 in.12.5 in.12.0 in.10.5 in.8.0 in.
1111.25 in.10.875 in.9.875 in.8.75 in.7.0 in.4.625 in.
1212.0 in.8.0 in.6.375 in.5.0 in.3.625 in.1.75 in.
1313.0 in.4.375 in.2.75 in.2.0 in.1.125 in.0.5 in.
1414.0 in.7/16 in.7/16 in.7/16 in.7/16 in.7/16 in.

Body Plan

Jersey Blue body plan (23k GIF)


Sheer and Half Breadths

Jersey Blue sheer and half breadth plan