| T-Rank | Sail No. | Helm | Club | Pl.(1.Wf) | Pl.(2.Wf) | Pl.(3.Wf) | Pl.(4.Wf) | Pl.(5.Wf) | Pl.(6.Wf) | Pl.(7.Wf) | Pl.(8.Wf) | Pl.(9.Wf) | Pl.(10.Wf) | T-Pts | T-Rank |
| 1 | USA 246 | Maas, Chris | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8] | 15,00 | 1 |
| 2 | GER 79 | Ullmann, Peter | ZSK | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | [DNC] | 26,00 | 2 |
| 3 | GBR 30 | Warren, Alistair | AYC | 2 | 3 | 3 | 15 | [DNF] | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 43,00 | 3 |
| 4 | USA 250 | Clark, David | BYC | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | [12] | 47,00 | 4 |
| 5 | GBR 311 | Robin, Phil | HISC | 5 | 5 | 6 | 6 | [DNC] | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 51,00 | 5 |
| 6 | USA 241 | Clark, William | BYC | [12] | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 60,00 | 6 |
| 7 | GBR 308 | Hampe, Chris | RPCYC | 11 | 10 | 10 | 3 | 4 | [13] | 10 | 8 | 10 | 1 | 67,00 | 7 |
| 8 | USA 249 | Clark, Stephen | BYC | 4 | 7 | 9 | 9 | [DNC] | 5 | 5 | 12 | 7 | 10 | 68,00 | 8 |
| 9 | GBR 278 | Allen, Simon | HISC | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | [13] | 10 | 11 | 4 | 72,00 | 9 |
| 10 | GBR 265 | Goodchild, Mark | Wilsonian SC | 13 | 11 | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | [17] | 8 | 3 | 78,00 | 10 |
| 11 | GBR 319 | Brown, Colin | UYC | 3 | 2 | 2 | [DNF] | DNC | 7 | 4 | 1 | 6 | DNC | 91,00 | 11 |
| 12 | GER 68 | Steimann, Frederik | SSC | [14] | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 9 | 14 | 6 | 105,00 | 12 |
| 13 | SWE 101 | Elfström, Johan | FKI | 17 | [DNF] | 18 | 10 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 5 | 109,00 | 13 |
| 14 | GBR 275 | de Iongh, Hugh | - | 15 | 15 | 13 | 16 | 10 | 16 | [17] | 14 | 15 | 12 | 126,50 | 14 |
| 15 | GER 75 | Stahl, Jan | KSGH | 19 | 18 | 20 | 14 | 9 | 17 | 16 | 11 | 18 | [DNC] | 142,00 | 15 |
| 16 | GBR 318 | Ellis, John | - | 8 | 22 | 16 | 18 | [DNF] | 11 | 11 | 18 | 13 | DNC | 150,00 | 16 |
| 17 | GER 74 | Pagel, Eckhardt | - | 21 | 13 | 17 | 17 | 12 | 19 | 19 | 24 | 21 | [DNC] | 163,00 | 17 |
| 18 | GER 60 | Junge, Marei Charlotte | SCPr | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 21 | 22 | 21 | 19 | [DNF] | 176,00 | 18 |
| 19 | GER 52 | Steimann, Anette | SSC | 18 | 21 | 15 | [DNF] | DNC | 15 | 15 | 16 | 17 | DNC | 183,00 | 19 |
| 20 | GER 64 | Beers, Frido | KSW | 16 | 19 | 22 | [DNC] | DNC | 20 | 18 | 13 | 16 | DNC | 190,00 | 20 |
| 21 | GER 43 | Beers, Simon | KSW | 22 | 25 | 23 | [DNF] | DNC | 18 | 20 | 19 | 20 | 11 | 191,00 | 21 |
| 22 | GER 58 | Gillen, Lis | WSB | 23 | 23 | 24 | 20 | 14 | 24 | 21 | 22 | 22 | [DNC] | 193,00 | 22 |
| 23 | GER 50 | Gillen, Winnie | WSB | 25 | 24 | 26 | 21 | 16 | 22 | 23 | 20 | 23 | [DNC] | 200,00 | 23 |
| 24 | GER 78 | Regitz, Roger | AIYCB | 10 | 17 | 14 | 11 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 217,00 | 24 |
| 25 | GER 56 | Gillen, Jan | WSB | 24 | 16 | 21 | 13 | 13 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 219,00 | 25 |
| 26 | GER 80 | Beers, Fynn | BSV-H | 27 | 26 | 25 | [DNF] | DNC | 26 | 25 | 23 | DNF | DNC | 251,00 | 26 |
| 27 | GER 59 | Praetz, Ulrike | KSGH | 28 | [DNF] | 27 | DNC | DNC | 23 | 24 | DNF | DNC | DNC | 267,00 | 27 |
| 28 | GER 73 | Brown, Stuart | LYC | 26 | 12 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 269,00 | 28 |
| 29 | GER 72 | Volkmer, Alfred | NSV, VKL | [DNF] | DNF | 28 | DNC | DNC | 25 | DNC | DNC | DNF | DNC | 284,00 | 29 |
| 30 | GER 15 | Gercken, Heike | NSV, VKL | [DNF] | DNF | 29 | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNF | DNC | 293,00 | 30 |
| 31 | GER 36 | Pennetier, William | - | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 297,00 | 31 |
| 31 | GER 77 | Bierwagen, Axel | YCN | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 297,00 | 31 |
| T-Rank | Sail No. | Helm | Club | Pl.(1.Wf) | Pl.(2.Wf) | Pl.(3.Wf) | Pl.(4.Wf) | Pl.(5.Wf) | Pl.(6.Wf) | Pl.(7.Wf) | Pl.(8.Wf) | Pl.(9.Wf) | Pl.(10.Wf) | T-Pts | T-Rank |
| 1 | GBR 278 | Allen, Simon | HISC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | 13,00 | 1 |
| 2 | GBR 265 | Goodchild, Mark | Wilsonian SC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | [8] | 1 | 1 | 15,00 | 2 |
| 3 | GER 68 | Steimann, Frederik | SSC | 3 | 4 | 2 | 4 | [6] | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 30,00 | 3 |
| 4 | SWE 101 | Elfström, Johan | FKI | 6 | [DNF] | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 35,00 | 4 |
| 5 | GBR 275 | de Iongh, Hugh | - | 4 | 5 | 4 | [7] | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 47,00 | 5 |
| 6 | GER 75 | Stahl, Jan | KSGH | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | [DNC] | 57,00 | 6 |
| 7 | GER 60 | Junge, Marei Charlotte | SCPr | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | [DNF] | 83,00 | 7 |
| 8 | GER 52 | Steimann, Anette | SSC | 7 | 10 | 5 | [DNF] | DNC | 5 | 5 | 7 | 7 | DNC | 88,00 | 8 |
| 9 | GER 64 | Beers, Frido | KSW | 5 | 8 | 10 | [DNC] | DNC | 9 | 8 | 4 | 6 | DNC | 92,00 | 9 |
| 10 | GER 43 | Beers, Simon | KSW | 10 | 13 | 11 | [DNF] | DNC | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 96,00 | 10 |
| 11 | GER 58 | Gillen, Lis | WSB | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 | 12 | 11 | [DNC] | 97,00 | 11 |
| 12 | GER 50 | Gillen, Winnie | WSB | 13 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | [DNC] | 104,00 | 12 |
| 13 | GER 56 | Gillen, Jan | WSB | 12 | 6 | 9 | 5 | 7 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 123,00 | 13 |
| 14 | GER 80 | Beers, Fynn | BSV-H | 15 | 14 | 13 | [DNF] | DNC | 15 | 14 | 13 | DNF | DNC | 147,00 | 14 |
| 15 | GER 59 | Praetz, Ulrike | KSGH | 16 | [DNF] | 15 | DNC | DNC | 12 | 13 | DNF | DNC | DNC | 161,00 | 15 |
| 16 | GER 73 | Brown, Stuart | LYC | 14 | 3 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 164,00 | 16 |
| 17 | GER 72 | Volkmer, Alfred | NSV, VKL | [DNF] | DNF | 16 | DNC | DNC | 14 | DNC | DNC | DNF | DNC | 177,00 | 17 |
| 18 | GER 15 | Gercken, Heike | NSV, VKL | [DNF] | DNF | 17 | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNF | DNC | 185,00 | 18 |
| 19 | GER 36 | Pennetier, William | - | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 189,00 | 19 |
| 19 | GER 77 | Bierwagen, Axel | YCN | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 189,00 | 19 |

Image: Robin Wood on his way to winning the 2008 Billy No Mates © James Close, JEC Creative.
This web site is provided by the International Canoe Federation's Sailing Committee